Промтоварный фургон
| Тип кузова (базовая комплектация) | Тип кабины | Колесная база | Габариты мм Д×Ш*×В | Внутренние размеры мм Д×Ш×В | Рекомендованная розничная цена, руб. | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | Специальная цена, руб |
| Промтоварный плакированный металл, внутренняя обрешетка, оцинкованная фурнитура, обрамление- оцинкованный уголок, пол - ламинированная сетчатая фанера, лестница, плафон освещения, выключатель. | S/C одинарная | LWB 4035мм | 3800х2200х2015 | 3700х2100х1870 | 2 150 000 | 100 000 | 2 050 000 |
| 4200х2200х2015 | 4100х2100х1870 | 2 180 000 | 100 000 | 2 080 000 | |||
| Промтоварная ламинированная фанера коричневая, обрешетка фанерная рейка, оцинкованная фурнитура, пол - ламинированная сетчатая фанералестница, плафон освещения, выключатель | S/C одинарная | LWB 4035мм | 3800х2200х2015 | 3700х2100х1870 | 2 176 000 | 100 000 | 2 076 000 |
| 4200х2200х2015 | 4100х2100х1870 | 2 204 000 | 100 000 | 2 104 000 | |||
| ЕВРОПРОМ снаружи плакированный металл, внутри плакированный металл, Наполнитель - пенополиуретан, толщина панелей - 30мм., оцинкованная фурнитура, пол - ламинированная сетчатая фанера, лестница, плафон освещения, выключатель, боковые фонари | S/C одинарная | LWB 4035мм | 3800х2200х2015 | 3700х2100х1870 | 2 185 000 | 100 000 | 2 085 000 |
| 4200х2200х2015 | 4100х2100х1870 | 2 216 000 | 100 000 | 2 116 000 |
| Дополнительные опции | S/C MLWB |
| S/C MLWB | |
| Изменение одного из размеров промтоварного фургона до 0.25м | 12 000 |
| Наружное алюминиевое обрамление | 15 000 |
| Внутреннее алюминиевое обрамление | 12 000 |
| Задняя рамка из нержавеющей стали | 22 000 |
| Импортная нержавеющая фурнитура 2 штанги, 6 петель | 48 000 |
| Комплект из 6 проушин для крепления груза | 8 000 |
| Рейка для крепления груза руб/погонный метр | 2 000 |
| Монтаж фургона | включен в стоимость |
| Боковая противоподкатная защита с установкой | 14 000 |
| Алюминиевый пол руб. | 25 000 |
| Алюминиевый пол с проваркой швов аргоном | 45 000 |
| Заливной пол руб. | 20 000 |
| Пол пластик Antrazid t=2,0 мм. руб. | 20 000 |
| Боковая дверь на промтоварный фургон | 25 000 |
| Обшивка фургона фанерой внутри | 25 000 |
| Обшивка фургона пластиком снаружи | 48 000 |
| Обшивка фургона пластиком снаружи и внутри (для ЕВРОПРОМ) | 55 000 |
| Доплата за утопленный светильник с выключателем | 2 000 |
| Обтекатель на кабину (белый) 2,0 м. | 15 000 |
| Обтекатель на кабину (белый) 2,2 м. | 16 000 |
| Удлинение заднего свеса до XLWB*** (включен в стоимость при заказе надстройки 4,2м.) | 20 000 |
| *РРЦ рассчитана с учётом оплаты утилизационного сбора при распечатке ПТС категория "В" и НДС 20% | |


