Здравствуйте, оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним Вам
Адрес: г. Челябинск, Копейское шоссе, 82
Тел: +7 (351) 2-720-720
| Описание | Полная масса, т | Версия | Цена, руб | Бонус за Trade-in, руб | Специальная цена, руб | |
| Шасси с одинарной кабиной | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t | 1 875 000 | 100 000 | 1 775 000 |
| Шасси с двойной кабиной | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t | 2 329 000 | 100 000 | 2 229 000 |
| Шасси с одинарной кабиной | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis S/C LWB 3,5 t с алюминиевой бортовой платформой | 1 875 000 | 100 000 | 1 775 000 |
| Шасси с двойной кабиной | длинная колесная база | 3.5 т | Maxi Chassis D/C LWB 3,5 t с алюминиевой бортовой платформой | 2 329 000 | 100 000 | 2 229 000 |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
| Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | |
| Подушка безопасности водителя | |
| Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | |
| Задний бампер и задние фонари | |
| Тканевая отделка сидений серого цвета | |
| Полочка над сиденьем водителя | |
| Решетка радиатора серебристого цвета | |
| Дополнительное усиление подвески | |
| Датчик уровня масла двигателя | |
| Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | |
| Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | |
| Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | |
| Догреватель Webasto Termo Top Z | |
| Передние электрические cтеклоподъемники | |
| Защита картера двигателя | |
| Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) | |
| Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | |
| Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м | 4 000 | |
| Передние брызговики | 3 300 | |
| Алюминиевая бортовая платформа в сборе | 115 000 | |
| Колесные колпаки | 3 300 | |
| Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 4 500 | |
| Атермальное ветровое стекло | 19 500 | |
| Двойные рессоры увеличенной размерности для конверсий (нагрузка на заднюю ось до 2500 кг) | 6 000 | |
| Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 500 | |
| Противотуманные фары | 10 500 | |
| Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 800 | |
| Омыватель фар | 12 000 | |
| Хромированные ручки дверей | 4 000 | |
| Зимние шины | 10 500 | |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 000 | |
| Шины увеличенной размерности | 7 500 | |
| Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 500 | |
| Всесезонные шины | 9 900 | |
| Подготовка для установки противотуманных фар | 10 500 | |
| Задние брызговики | 3 300 | |
| Защитная пластина бампера черного цвета | 4 500 | |
| Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) | 35 000 | |
| Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 400 | |
| Окраска металлик | 27 500 | |
| Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 500 | |
| Пластиковые планки с обеих сторон, предотвращающие попадание велосипедиста под колеса (только для шасси) | 15 000 | |
| Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 000 | |
| Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х295) | 39 600 | |
| Цвет по желанию заказчика | 69 000 | |
| Накладки колесных арок | 3 000 | |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 400 | |
| Приборная панель High Level | 3 800 | |
| Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 000 | |
| Приборная панель Techno | 4 400 | |
| Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 400 | |
| Запираемый ящик в центральной консоли | 3 800 | |
| Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя | 1 200 | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 9 000 | |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 10 000 | |
| Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) | 6 000 | |
| Проводка для подключения дополнительного оборудования | 4 400 | |
| Кондиционер | 64 000 | |
| Подогрев пассажирского сиденья | 12 100 | |
| Датчик дождя и освещенности | 9 500 | |
| Подогрев водительского сиденья | 11 000 | |
| Автоматический климат-контроль | 83 500 | |
| Тахограф | 37 000 | |
| Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 20 000 | |
| Прикуриватель | 2 200 | |
| Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 39 000 | |
| Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS | 22 000 | |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 500 | |
| Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 200 | |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 600 | |
| Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 000 | |
| Сигнал, предупреждающий о движении задним ходом | 2 500 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Дополнительная блокировка замков | 7 700 | |
| Увеличенные тормозные диски | 6 600 | |
| Охранная система с датчиком периметра | 13 200 | |
| Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 7 500 | |
| Подушка безопасности пассажиров | 15 000 | |
| Одинарная подушка безопасности пассажира | 13 500 | |
| Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 26 500 | |
| Система контроля полосы движения (LDWS) | 19 500 | |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) c антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD), адаптивным управлением в зависимости от загрузки (LAC), гидравлическим усилителем экстренного торможения (HBA), системой предотвращения опрокидывания и системой помощи при трогании на подъеме (Hill Holder) | 26 500 | |
| Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 37 500 | |
| Система контроля полосы движения (LDWS) / Система распознавания дорожных знаков (TSR) / Система автоматического управления дальним светом (HBR) | 22 000 | |
| АУДИО | ||
| Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 500 | |
| Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 19 500 | |
| Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 31 500 | |
| Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / DAB / Bluetooth | 25 500 | |
| Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 37 500 | |
| ПАКЕТЫ | ||
| Пакет "Comfort" * (включает в себя следующие опции: кондиционер, управление аудиосистемой на руле, инструментальная панель High Level, приборная панель Techno, радиоприемник с голосовым управлением) | 73 000 | |
| Пакет "Winter" ** (включает в себя следующие опции: электропривод и подогрев зеркал заднего вида, водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником, программируемый предпусковой подогреватель Webasto, подогрев водительского сиденья) | 49 000 | |
| Пакет "Chassis"*** (включает в себя следующие опции: сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью), наружные зеркала с боковым обзором на 2,2м, аудиоподготовка (антенна, динамики), всесезонные шины, передние брызговики, комплексная система контроля безопасности в движении Traction +, прикуриватель, топливный бак увеличенного объема 125л) | 56 000 | |
| * - “Комфорт” ** - “Винтер” *** - “Шасси” | ||
* - Комфорт
** - Комфорт Плюс
*** - Винтер