Здравствуйте, оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним Вам
Адрес: г. Челябинск, Копейское шоссе, 82
Тел: +7 (351) 2-720-720
| ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2018 ГОДА | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ, м3 | Цена, руб | Бонус за Trade-in, руб | Специальная цена, руб |
| Короткая колесная база | LIGHT VAN SWB H1 25 | 8 | 1 919 000 | 100 000 | 1 819 000 |
| Короткая колесная база | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 2 155 000 | 100 000 | 2 055 000 |
| Средняя колесная база | VAN MWB H1 25 | 10 | 1 965 000 | 100 000 | 1 865 000 |
| Средняя колесная база | VAN MWB H2 25 | 11,5 | 2 025 000 | 100 000 | 1 925 000 |
| VAN MWB H2 3510 | 11,5 | 2 279 000 | 100 000 | 2 179 000 | |
| Длинная колесная база | VAN LWB H2 25 | 13 | 2 099 000 | 100 000 | 1 999 000 |
| Длинная колесная база | VAN LWB H2 3510 | 13 | 2 395 000 | 100 000 | 2 295 000 |
| VAN LWB H3 3510 | 15 | 2 439 000 | 100 000 | 2 339 000 | |
| Экстрадлинная колесная база | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 2 655 000 | 100 000 | 2 555 000 |
| Экстрадлинная колесная база | MAXI VAN XLWB H3 35 | 15 | 2 690 000 | 100 000 | 2 590 000 |
| MAXI VAN XLWB H2 40 | 17 | 2 365 000 | 100 000 | 2 265 000 | |
| MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 2 469 000 | 100 000 | 2 369 000 |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
| Защита картера двигателя | |
| Подушка безопасности водителя | |
| Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | |
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |
| Полочка над сиденьем водителя | |
| Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | |
| Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | |
| Тканевая отделка сидений серого цвета | |
| Решетка радиатора серебристого цвета | |
| Передние электрические cтеклоподъемники | |
| Датчик уровня масла двигателя | |
| Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) | |
| Догреватель Webasto Termo Top Z | |
| Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Вторая сдвижная дверь (левая) | 29 000 | |
| Темная окантовка фар головного цвета(только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 800 | |
| Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 8 500 | |
| Противотуманные фары | 10 500 | |
| Хромированные ручки дверей | 4 000 | |
| Омыватель фар | 12 000 | |
| Открывание задних распашных дверей на 270 град. | 15 000 | |
| Зимние шины | 10 500 | |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 000 | |
| Шины увеличенной размерности | 7 500 | |
| Передние брызговики | 3 300 | |
| Всесезонные шины | 9 900 | |
| Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 500 | |
| Задние брызговики | 3 300 | |
| Подготовка для установки противотуманных фар | 10 500 | |
| Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) | 35 000 | |
| Защитная пластина бампера черного цвета | 4 500 | |
| Окраска металлик | 27 500 | |
| Окрашенный бампер (цвет - 549) | 17 000 | |
| Стальные диски 16" (для версии Х290) | 13 200 | |
| Колесные колпаки | 3 300 | |
| Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х290) | 39 600 | |
| Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 400 | |
| Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х295) | 39 600 | |
| Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 500 | |
| Атермальное ветровое стекло | 19 500 | |
| Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 000 | |
| Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 500 | |
| Цвет по желанию заказчика | 69 000 | |
| Накладки колесных арок | 3 000 | |
| Легкосплавные колеса 15» - серые или черные | 39 600 | |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 400 | |
| Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 42 000 | |
| Сплошная перегородка грузового отсека | 12 000 | |
| Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 000 | |
| Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 400 | |
| Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 16 500 | |
| Приборная панель High Level | 3 800 | |
| Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 26 400 | |
| Приборная панель Techno | 4 400 | |
| Запираемый ящик в центральной консоли | 3 800 | |
| Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 7 400 | |
| Велюровая отделка сидений | 4 400 | |
| Карман для документов на задней распашной двери | 800 | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) | 6 000 | |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 10 000 | |
| Подогрев пассажирского сиденья | 12 100 | |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 9 000 | |
| Подогрев водительского сиденья | 11 000 | |
| Датчик дождя и освещенности | 9 500 | |
| Съемный плафон освещения на потолке | 3 000 | |
| Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 800 | |
| Тахограф | 37 000 | |
| Автоматический климат-контроль | 83 500 | |
| Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS | 22 000 | |
| Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 20 000 | |
| Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 5 000 | |
| Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 39 000 | |
| Прикуриватель | 2 200 | |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 500 | |
| Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 200 | |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 600 | |
| Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 000 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Дополнительная блокировка замков | 7 700 | |
| Подушка безопасности пассажиров | 15 000 | |
| Охранная система с датчиком периметра | 13 200 | |
| Задние датчики парковки | 17 000 | |
| Камера заднего вида | 22 000 | |
| Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 7 500 | |
| Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | 26 500 | |
| Система контроля полосы движения (LDWS) / Система распознавания дорожных знаков (TSR) / Система автоматического управления дальним светом (HBR) | 22 000 | |
| Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 37 500 | |
| Одинарная подушка безопасности пассажира | 13 500 | |
| Увеличенные тормозные диски 6 600 Система контроля полосы движения (LDWS) | 19 500 | |
| АУДИО | ||
| Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 500 | |
| Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 19 500 | |
| Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 31 500 | |
| Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / DAB / Bluetooth | 25 500 | |
| Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 37 500 | |
| ПАКЕТЫ | ||
| Пакет «Comfort»* (включает в себя следующие опции: кондиционер, управление аудиосистемой на руле, инструментальная панель High Level, приборная панель Techno, радиоприемник с голосовым управлением) | 73 000 | |
| Пакет «Comfort Plus»** (включает в себя следующие опции: кондиционер, камера заднего вида, инструментальная панель High Level, приборная панель Techno, мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5», дневные ходовые огни DRL (LED лампы), ограничитель скорости + круиз-контроль) | 120 000 | |
| Пакет «Winter»*** (включает в себя следующие опции: электропривод и подогрев зеркал заднего вида, водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником, программируемый предпусковой подогреватель Webasto, подогрев водительского сиденья) | 49 000 | |
| Пакет «Heavy Duty»**** (включает в себя следующие опции: сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью), усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры), всесезонные шины, задние брызговики, открывание задних распашных дверей на 270 град., передние брызговики, электророзетка 12В в грузовом отсеке, комплексная система контроля безопасности в движении Traction +, съемный плафон освещения на потолке) | 62 000 | |
* - Комфорт
** - Комфорт Плюс
*** - Винтер